<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LedTV.at</title>
	<atom:link href="http://www.ledtv.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ledtv.at</link>
	<description>Von der LED Laufschrift bis zur vollfarb LED Videowand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ACT erhielt erneut einen Auftrag von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2012/02/02/act-erhielt-erneut-einen-auftrag-von-der-europaischen-raumfahrtbehorde-esa/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2012/02/02/act-erhielt-erneut-einen-auftrag-von-der-europaischen-raumfahrtbehorde-esa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=2674651b0980187c901b272254ac15d1</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember 2010 belieferte ACT als renommierter österreichischer Hersteller von weit über 1000 verschiedenen Led-Displays erstmals die Europäische Raumfahrtbehörde ESA mit mehreren großen LED Anzeigetafeln. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember 2010 belieferte ACT als renommierter österreichischer Hersteller von weit über 1000 verschiedenen Led-Displays erstmals die Europäische Raumfahrtbehörde ESA mit mehreren großen LED Anzeigetafeln. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2012/02/02/act-erhielt-erneut-einen-auftrag-von-der-europaischen-raumfahrtbehorde-esa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4x3m LED Videowall Produktionsauftrag für die Marktgemeinde Bad Schallerbach, OÖ</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2012/01/31/4x3m-led-videowall-produktionsauftrag-fur-die-marktgemeinde-bad-schallerbach-oo/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2012/01/31/4x3m-led-videowall-produktionsauftrag-fur-die-marktgemeinde-bad-schallerbach-oo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=ce029cfdeaff61f07b054703585411c7</guid>
		<description><![CDATA[Im Schwefel-Thermal-Kurort Bad Schallerbach werden Hinweise über das aktuelle Angebot der Urlaubsregion zukünftig auch auf einem Outdoor Ledscreen publiziert  werden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Schwefel-Thermal-Kurort Bad Schallerbach werden Hinweise über das aktuelle Angebot der Urlaubsregion zukünftig auch auf einem Outdoor Ledscreen publiziert  werden. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2012/01/31/4x3m-led-videowall-produktionsauftrag-fur-die-marktgemeinde-bad-schallerbach-oo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerhausgenossenschaft Rohrbach (OÖ) ordert 18 Stk ACT-Videoled MP8 Videomodule</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2012/01/21/lagerhausgenossenschaft-rohrbach-oo-ordert-18-stk-act-videoled-mp8-videomodule/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2012/01/21/lagerhausgenossenschaft-rohrbach-oo-ordert-18-stk-act-videoled-mp8-videomodule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=5b35427774ea8aaf0ebe6d949de7c876</guid>
		<description><![CDATA[Die Lagerhausgenossenschaft Rohrbach eGen. entscheidet sich für ein österreichisches Qualitätsprodukt, ACT erhält den Zuschlag zur Herstellung einer LED Outdoor Videowall. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lagerhausgenossenschaft Rohrbach eGen. entscheidet sich für ein österreichisches Qualitätsprodukt, ACT erhält den Zuschlag zur Herstellung einer LED Outdoor Videowall. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2012/01/21/lagerhausgenossenschaft-rohrbach-oo-ordert-18-stk-act-videoled-mp8-videomodule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6m breites vollfarbiges LED Infoboard für Installation in Alberndorf/Pulkautal</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2012/01/13/6m-breites-vollfarbiges-led-infoboard-fur-installation-in-alberndorfpulkautal/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2012/01/13/6m-breites-vollfarbiges-led-infoboard-fur-installation-in-alberndorfpulkautal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=3b9b4191c04091e4a9c9e92ac55dcec4</guid>
		<description><![CDATA[Schon aus bis zu 200m Entfernung wird man auf der 6x0,4m großen vollfarbigen LED Videoanzeige aktuelle Infos und Aktionen lesen können. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon aus bis zu 200m Entfernung wird man auf der 6&#215;0,4m großen vollfarbigen LED Videoanzeige aktuelle Infos und Aktionen lesen können. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2012/01/13/6m-breites-vollfarbiges-led-infoboard-fur-installation-in-alberndorfpulkautal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30m ACT LED Videodisplays auch heuer bei der Vierschanzentournee im Einsatz</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2011/12/30/30m-act-led-videodisplays-auch-heuer-bei-der-vierschanzentournee-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2011/12/30/30m-act-led-videodisplays-auch-heuer-bei-der-vierschanzentournee-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[4x3m]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[doppelseitig]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[freistehend]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[qnmedia]]></category>
		<category><![CDATA[säule]]></category>
		<category><![CDATA[videowalls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=f86dad5215cf753b0a97ce829c407d96</guid>
		<description><![CDATA[
Auch heuer sind die über 30m langen LED Videodisplays aus dem Hause ACT beim Schispringen bei der Vierschanzentournee wieder im Einsatz.. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch heuer sind die über 30m langen LED Videodisplays aus dem Hause ACT beim Schispringen bei der Vierschanzentournee wieder im Einsatz.. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2011/12/30/30m-act-led-videodisplays-auch-heuer-bei-der-vierschanzentournee-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi-Flex10: neue innovativ flexibel biegbare LED Videomodule</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2011/12/22/maxi-flex10-neue-innovativ-flexibel-biegbare-led-videomodule/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2011/12/22/maxi-flex10-neue-innovativ-flexibel-biegbare-led-videomodule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=45dc77c21010881bebc461e19a9fe31e</guid>
		<description><![CDATA[

  
    
      
         
        
      
         
        Flexibel geschwungen: nach innen und außen biegbare Ledkarten zur Realsierung Ihrer kreativen Ideen!  Hier geht´s zum Video
        Wir biegen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Flexibel geschwungen: nach innen und außen biegbare Ledkarten zur Realsierung Ihrer kreativen Ideen!  Hier geht´s zum Video<br />
        Wir biegen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2011/12/22/maxi-flex10-neue-innovativ-flexibel-biegbare-led-videomodule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi-Flex10: gebogene flexible Indoor LED Videowall Solutions</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2011/12/22/maxi-flex10-gebogene-flexible-indoor-led-videowall-solutions/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2011/12/22/maxi-flex10-gebogene-flexible-indoor-led-videowall-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[act]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidet]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[josefstadt]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[sich]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>
		<category><![CDATA[untertitelanlage]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=a9c953ddaaf2cb658d6b15b35d1d1d90</guid>
		<description><![CDATA[ Anschmiegsam, schlank, verlässlich, aufregend, zart, attraktiv, kurvig formbar … an wen auch immer Sie denken, diese Stichworte treffen auch exakt auf unsere neue LED Videodisplayserie Maxi-Flex10 zu. Ideal für kreative Displaylösungen, kreisför...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.act-thielmann.at/modules.php?name=Gallery&#038;file=displayimage&#038;pos=-2104"><img src="http://www.act-thielmann.at/albums/videoboards/Maxi-Flex10/thumb_Maxi-Flex10_2.jpg" border="1" title="Maxi Flex10: gebogene flexible Indoor LED Videowall Solutions thumb Maxi Flex10 2 (c) www.ACT Thielmann.at" alt="thumb Maxi Flex10 2 Maxi Flex10: gebogene flexible Indoor LED Videowall Solutions in fotos " /> <align ></align></a><br />Anschmiegsam, schlank, verlässlich, aufregend, zart, attraktiv, kurvig formbar … an wen auch immer Sie denken, diese Stichworte treffen auch exakt auf unsere neue LED Videodisplayserie Maxi-Flex10 zu. Ideal für kreative Displaylösungen, kreisförmig, wellig, gerade und gebogen, umhüllende Formen … der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2011/12/22/maxi-flex10-gebogene-flexible-indoor-led-videowall-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzfahrzeugwerkstätte LogServ Safety Display zur Anzeige der Unfallstatistik</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2011/12/22/nutzfahrzeugwerkstatte-logserv-safety-display-zur-anzeige-der-unfallstatistik/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2011/12/22/nutzfahrzeugwerkstatte-logserv-safety-display-zur-anzeige-der-unfallstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=b0d877f0aebe1eb404f407c3c36194ee</guid>
		<description><![CDATA[ 8cm Ziffernhöhe, tageslichttauglich, mit automatischen Dimmer, Gehäuse:90x70cm, automatische Aktualisierung der unfallfreigen Tage täglich um Mitternacht.
Produziert für die Nutzfahrzeugwerkstätte LogServ / Logostik Service GmbH am Voest Alpine G...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.act-thielmann.at/modules.php?name=Gallery&#038;file=displayimage&#038;pos=-2103"><img src="http://www.act-thielmann.at/albums/Industriedisplays/thumb_LogServ_Nutzfahrzeugwerkstaette_1.jpg" border="1" title="Nutzfahrzeugwerkstätte LogServ Safety Display zur Anzeige der Unfallstatistik thumb LogServ Nutzfahrzeugwerkstaette 1 (c) www.ACT Thielmann.at" alt="thumb LogServ Nutzfahrzeugwerkstaette 1 Nutzfahrzeugwerkstätte LogServ Safety Display zur Anzeige der Unfallstatistik in fotos " /> <align ></align></a><br />8cm Ziffernhöhe, tageslichttauglich, mit automatischen Dimmer, Gehäuse:90x70cm, automatische Aktualisierung der unfallfreigen Tage täglich um Mitternacht.<br />
Produziert für die Nutzfahrzeugwerkstätte LogServ / Logostik Service GmbH am Voest Alpine Gelände in Linz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2011/12/22/nutzfahrzeugwerkstatte-logserv-safety-display-zur-anzeige-der-unfallstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT LE-GO-LED F25v LED Board, vollfarbig, 4&#215;0,4m text- und grafikfähige Anzeigenfläche</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2011/12/22/act-le-go-led-f25v-led-board-vollfarbig-4x04m-text-und-grafikfahige-anzeigenflache/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2011/12/22/act-le-go-led-f25v-led-board-vollfarbig-4x04m-text-und-grafikfahige-anzeigenflache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=2b030b21cd81ed67639f8e08d5a644ed</guid>
		<description><![CDATA[ LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können Zeitplan-gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt we...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.act-thielmann.at/modules.php?name=Gallery&#038;file=displayimage&#038;pos=-2101"><img src="http://www.act-thielmann.at/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_ACT_LE-GO-LED_F25V_160x16_6.jpg" border="1" title="ACT LE GO LED F25v LED Board, vollfarbig, 4x0,4m text  und grafikfähige Anzeigenfläche thumb ACT LE GO LED F25V 160x16 6 (c) www.ACT Thielmann.at" alt="thumb ACT LE GO LED F25V 160x16 6 ACT LE GO LED F25v LED Board, vollfarbig, 4x0,4m text  und grafikfähige Anzeigenfläche in fotos " /> <align ></align></a><br />LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können Zeitplan-gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2011/12/22/act-le-go-led-f25v-led-board-vollfarbig-4x04m-text-und-grafikfahige-anzeigenflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT LE-GO-LED F25v Mega Display, vollfarbig mit 4000x400mm Anzeigenfläche</title>
		<link>http://www.ledtv.at/2011/12/22/act-le-go-led-f25v-mega-display-vollfarbig-mit-4000x400mm-anzeigenflache/</link>
		<comments>http://www.ledtv.at/2011/12/22/act-le-go-led-f25v-mega-display-vollfarbig-mit-4000x400mm-anzeigenflache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Logserv]]></category>
		<category><![CDATA[nutzfahrzeugwerkstätte]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[unfallstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[zur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ledtv.at/?guid=9525414befe43a48b8be2e314f3492ba</guid>
		<description><![CDATA[ LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können Zeitplan-gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt we...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.act-thielmann.at/modules.php?name=Gallery&#038;file=displayimage&#038;pos=-2100"><img src="http://www.act-thielmann.at/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_ACT_LE-GO-LED_F25V_160x16_5.jpg" border="1" title="ACT LE GO LED F25v Mega Display, vollfarbig mit 4000x400mm Anzeigenfläche thumb ACT LE GO LED F25V 160x16 5 (c) www.ACT Thielmann.at" alt="thumb ACT LE GO LED F25V 160x16 5 ACT LE GO LED F25v Mega Display, vollfarbig mit 4000x400mm Anzeigenfläche in fotos " /> <align ></align></a><br />LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können Zeitplan-gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ledtv.at/2011/12/22/act-le-go-led-f25v-mega-display-vollfarbig-mit-4000x400mm-anzeigenflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

